XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX266 v2.5.3 - Dashboard v2.3.9+   /  Service uptime: 11 days 15:55:10
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SpainSpain EA3ES-B 70cm 02.03.2026 19:27 11 days 15:54:50 s DMRMmdvm *.*.*.109
2 SpainSpain EA3EG-B 70cm 02.03.2026 19:27 11 days 15:54:48 s DMRMmdvm *.*.*.124
3 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 05.03.2026 20:51 8 days 14:30:35 s DExtra B *.*.*.74
4 United StatesUnited States KC4EGP-B 70cm 07.03.2026 20:14 6 days 15:07:43 s DExtra B *.*.*.175
5 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 08.03.2026 20:44 5 days 14:37:40 s DExtra B *.*.*.236
6 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 09.03.2026 18:33 4 days 16:48:06 s DExtra B *.*.*.185
7 SpainSpain EA5KV-B 70cm 11.03.2026 20:28 2 days 14:54:01 s DExtra B *.*.*.151
8 SpainSpain EA4RCR-B 70cm 12.03.2026 09:33 2 days 01:48:06 s DExtra B *.*.*.232
9 SpainSpain EAXXXX-B 70cm 13.03.2026 10:34 1 days 00:47:21 s DExtra B *.*.*.158
10 SpainSpain EA7VC-B 70cm 13.03.2026 12:51 0 days 22:30:12 s DExtra B *.*.*.94
11 SpainSpain EA5IEJ-B 70cm 13.03.2026 13:42 0 days 21:39:36 s DExtra B *.*.*.95
12 SpainSpain EA3EG-B 70cm 14.03.2026 08:00 0 days 03:21:04 s DExtra A *.*.*.174
13 SpainSpain EA1YR-B 70cm 14.03.2026 10:34 0 days 00:47:39 s DExtra B *.*.*.84
ea3eiz@ea3eiz.com