XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX266 v2.5.3 - Dashboard v2.3.9+   /  Service uptime: 27 days 05:49:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 SpainSpain EA3EG-B 70cm 04.05.2026 13:10 27 days 05:49:01 s DMRMmdvm *.*.*.124
2 SpainSpain EA3ES-B 70cm 19.05.2026 11:13 12 days 07:46:28 s DMRMmdvm *.*.*.109
3 SpainSpain EA3HVF-B 70cm 19.05.2026 11:13 12 days 07:46:26 s DMRMmdvm *.*.*.110
4 SpainSpain EA4RCR-B 70cm 23.05.2026 04:22 8 days 14:36:42 s DExtra B *.*.*.110
5 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 27.05.2026 03:05 4 days 15:54:23 s DExtra B *.*.*.236
6 SpainSpain EA7VC-B 70cm 28.05.2026 07:52 3 days 11:06:59 s DExtra B *.*.*.47
7 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 31.05.2026 18:59 3 days 08:00:39 s DMRMmdvm B *.*.*.81
8 SpainSpain EAXXXX-B 70cm 30.05.2026 06:35 1 days 12:23:45 s DExtra B *.*.*.158
9 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 31.05.2026 02:35 0 days 16:23:45 s DExtra B *.*.*.81
10 SpainSpain EA1YR-B 70cm 31.05.2026 07:29 0 days 11:29:43 s DExtra B *.*.*.237
11 SpainSpain EA3EIZ-B 70cm 31.05.2026 07:30 0 days 11:29:40 s DExtra B *.*.*.81
12 SpainSpain EAXXXX-B 70cm 31.05.2026 11:17 0 days 07:42:36 s DExtra Y *.*.*.14
13 SpainSpain EA3EG-B 70cm 31.05.2026 12:24 0 days 06:35:39 s DExtra A *.*.*.157
14 SpainSpain EA5GVP-B 70cm 31.05.2026 18:54 0 days 00:05:32 s DExtra B *.*.*.58
ea3eiz@ea3eiz.com