| Estado | Grupo | Notas | Módulo | DTMF/ Reflector (*) | D-Star | DMR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial | Dstar . Mundial | A | D266A | XRF266AL | 4001 | |
| Asociación ADER | Dstar . ADER Interlink a XRF266 B | B | D266B | XRF266BL | 4002 | |
| International Channel | Dstar . Canal Internacional | C | D266C | XRF266CL | 4003 | |
| Spain | Dstar . España General | D | D266D | XRF266DL | 4004 | |
| Associació ADER | Dstar . ADER | E | D266E | XRF266EL | 4005 | |
| D-Star Francais Room | Dstar . Francia | F | D266F | XRF266FL | 4006 | |
| D-Star Deutsch Room | Dstar . Alemania | G | D266G | XRF266GL | 4007 | |
| Navarlik | Dstar - DMR+ Emergencias | H | D266H | XRF266HL | 4008 | |
| Sala 1 | C4FM | I | D266I | XRF266IL | 4009 | |
| Sala 2 | C4FM | J | D266J | XRF266JL | 4010 | |
| Sala 3 | C4FM | K | D266K | XRF266KL | 4011 | |
| Sala 4 | C4FM | L | 15642 | XRF241LL | 4012 | |
| Sala 5 | C4FM | M | D266M | XRF266ML | 4013 | |
| Sala 6 | C4FM | N | D266N | XRF266NL | 4014 | |
| Sala 7 | C4FM | O | 96124 | XRF266OL | 4015 | |
| Sala 8 | C4FM | P | D266P | XRF266PL | 4016 | |
| Sala 9 | C4FM | Q | D266Q | XRF266QL | 4017 | |
| Sala 1 DMR | DMR Zona 1 | R | D266R | XRF266RL | 4018 | |
| Sala 2 DMR | DMR Zona 2 | S | D266S | XRF266SL | 4019 | |
| Sala 3 DMR | DMR Zona 3 | T | D266T | XRF266TL | 4020 | |
| Sala 4 DMR | DMR Zona 4 | U | 62980 | XRF241UL | 4021 | |
| Sala 5 DMR | DMR Zona 5 | V | D266V | XRF266VL | 4022 | |
| Sala 6 DMR | DMR Zona 6 | W | D266W | XRF266WL | 4023 | |
| Sala 7 DMR | DMR Zona 7 | X | D266X | XRF266XL | 4024 | |
| Sala 8 DMR | DMR Zona 8 | Y | D266Y | XRF266YL | 4025 | |
| Sala 9 DMR | DMR Zona 9 | Z | D266Z | XRF266ZL | 4026 |
(*) Como acceder a un Reflector XLX usando el protocolo DCS
Con esta modificacion con D266B en DTMF conectarias con XLX266B.